¿Qué es el Almacén en Ilitia?
La sección Inventario > Almacén centraliza el control de todos los productos materiales de la clínica: medicamentos, reactivos, consumibles, material de laboratorio, etc. Permite registrar entradas, controlar existencias y configurar alertas automáticas de stock bajo y caducidad.
Filtros de búsqueda
Filtro | Descripción |
Nombre | Nombre del producto |
Lote | Número de lote del producto |
Descripción | Descripción del producto |
Proveedor | Proveedor del producto |
Centro | Sede a la que pertenece |
Localización | Ubicación física dentro de la clínica |
Fecha de caducidad | Filtra por fecha de caducidad |
Estado | Estado del producto |
Tipo de material | Categoría del material |
Narcótico | Todos / Sí / No |
Código de barras | Código de barras del producto |
Columnas del listado
Columna | Descripción |
Nombre | Nombre del producto |
Lote | Número de lote — clave para la trazabilidad |
Fecha caducidad | Fecha de caducidad del producto |
Descripción | Descripción o notas del producto |
Proveedor | Proveedor del producto |
Localización | Ubicación física en la clínica |
Existencias | Stock actual disponible |
Retiradas | Unidades retiradas |
Acciones disponibles sobre cada producto
Desde el icono de tres puntos al final de cada fila:
Icono | Acción | Descripción |
Icojo ojo azul | Editar | Abre el formulario del producto para modificar sus datos |
Icono documento azul | Retirar | Registra una retirada de unidades del producto |
Icono cruz roja | Eliminar | Elimina el producto del almacén |
Añadir un nuevo producto
Accede al botón Añadir Producto en la esquina superior derecha del listado.
Campos del formulario:
Campo | Obligatorio | Descripción |
Lote * | Sí | Número de lote — imprescindible para la trazabilidad. Permite localizar todos los materiales de un lote en caso de alerta del proveedor. |
Cantidad * | Sí | Número de unidades que se dan de alta |
Nombre | No | Identificación del producto |
Descripción | No | Notas adicionales sobre el producto |
Proveedor | No | Proveedor del producto |
Referencia | No | Referencia interna del producto |
Familia | No | Agrupación del producto |
Localización | No | Ubicación física dentro de la clínica |
Unidad | No | Unidad de medida (cajas, unidades, viales...) |
Stock Actual | No | Stock previo ya existente del mismo producto |
Fecha de caducidad | No | Fecha de caducidad del lote |
Avisar antes de caducar | No | Días de antelación con los que se genera la alarma de caducidad. Por defecto: 1 día. |
Avisar cuando quede menos de |
|
|

