¿Qué ofrece Estadísticas > Tratamientos?
La sección Estadísticas > Tratamientos permite analizar la actividad clínica y los resultados de laboratorio. Tiene tres subvistas accesibles desde el menú lateral izquierdo:
Indicadores de laboratorio: KPIs agregados de fecundación, desarrollo embrionario y resultados clínicos.
Tratamiento extendido: listado analítico detallado de cada ciclo con todos los datos clínicos, de laboratorio y obstétricos.
Tabla resumen ciclos: resumen global de actividad por tipo de tratamiento.
Indicadores de laboratorio
Filtros disponibles
Filtro | Descripción |
Agrupar por centro | Muestra una fila de resultados por centro en lugar de totales globales |
Agrupar por HC | Muestra una fila de resultados por historia clínica |
Grupo de sangre | Filtra por grupo sanguíneo de la paciente |
IMC | Filtra por rango de IMC |
Edad | Filtra por rango de edad |
Tratamiento | Tipo de tratamiento |
Protocolo | Protocolo clínico |
Tipo de cultivo | Corto o Largo |
Semen | Tipo de semen utilizado |
Fin de ciclo | Filtra por fecha de cierre del ciclo |
Médico | Médico responsable del ciclo |
KPIs disponibles
KPI | Descripción |
Total ciclos | Número total de ciclos en el periodo |
Tasa embarazo total | Embarazos sobre total de ciclos |
Metafase II / I a II / I / VG / Atrésico / Lisado | Desglose de madurez ovocitaria |
Ovocitos en 1PN / 2PN / >2PN | Resultados de fecundación |
Total ciclos FIV / ICSI / MIXTA | Ciclos por técnica de inseminación |
Tasa fecundación total FIV / ICSI | Tasa de fecundación por técnica |
Tasa fecundación FIV 2PN / ICSI 2PN | Tasa de fecundación normal (2PN) por técnica |
Degenerados (al My) | Ovocitos degenerados en la microinyección |
Tasa de divididos | Embriones que se dividen sobre 2PN |
Tasa embriones en D+2 (4 células) | Embriones en estadio correcto en día 2 |
Tasa embriones en D+3 (8 células) | Embriones en estadio correcto en día 3 |
Tasa embriones en buena calidad | Embriones de buena calidad sobre total |
Tasa embriones utilizados | Embriones transferidos o vitrificados sobre total |
Tasa embarazos FIV / ICSI / MIXTA | Embarazos por técnica |
Total ciclos largos / sin transfer | Ciclos de cultivo largo y ciclos sin transferencia |
Tasa formación blastocistos | Blastocistos sobre embriones en cultivo |
Tasa embarazo ciclos largos | Embarazos en ciclos de cultivo largo |
Transferencias electivas | Número de transferencias electivas |
Total ciclos descongelados | Ciclos de descongelación |
Tasa supervivencia descongelados | Supervivencia tras descongelación |
Tasa embarazo descongelados | Embarazos en ciclos de descongelación |
Tasa ciclos vitrificados | Ciclos con vitrificación |
Tasa supervivencia vitrificados | Supervivencia de vitrificados |
Tasa embarazo vitrificados | Embarazos en ciclos de vitrificación |
Semen fresco / congelado | Ciclos por tipo de semen |
Total IAC / IAD | Ciclos de inseminación artificial |
IAC/IAD cancelados | Ciclos de IA cancelados |
IAC/IAD folículos ≥17 | Folículos maduros en IA |
IAC/IAD Tasa embarazo | Embarazo en IA total |
IAC/IAD Tasa embarazo único / gemelar / múltiple | Tipo de gestación en IA |
IAC/IAD Tasa ectópico / aborto | Resultados negativos en IA |
Tratamiento extendido
Listado analítico con una fila por ciclo y 171 columnas de datos que incluyen información demográfica, clínica, de laboratorio y obstétrica. Se puede filtrar por:
Filtro | Descripción |
Centro | Sede |
Edad desde / hasta | Rango de edad de la paciente |
Número Tratamiento | Nº de tratamiento específico |
Tipo tratamiento | FIV, IA, Descongelación, etc. |
Protocolo | Protocolo clínico |
F.U.R. Trata. | Fecha de Última Regla del tratamiento |
Fecha Inicio Trata. | Rango de fechas de inicio |
Diagnóstico | Diagnóstico de la paciente |
Fármaco | Medicación utilizada |
Endometrio | Grosor endometrial |
Fecha Punción | Fecha de la punción folicular |
Ovocitos recuperados | Número de ovocitos recuperados |
Metafase II | Número de ovocitos MII |
Fecha Transferencia | Fecha de transferencia embrionaria |
Fecha Beta | Fecha de la beta HCG |
Embarazo | Resultado del ciclo |
Evolución embarazo | Evolución de la gestación |
⚠️ Atención: El listado de Tratamiento extendido contiene datos personales de las pacientes. El acceso está restringido por rol conforme al RGPD.
💡 Consejo: Usa Exportar a Excel para trabajar con los datos fuera de Ilitia. El fichero incluye las 171 columnas completas del listado.
Preguntas frecuentes
¿Cómo consulto los KPIs de laboratorio de un médico concreto?
Accede a Estadísticas > Tratamientos > Indicadores de laboratorio.
Selecciona el médico en el filtro Médico.
Pulsa Buscar.
¿Cómo comparo los resultados entre centros?
Accede a Estadísticas > Tratamientos > Indicadores de laboratorio.
Marca el tick Agrupar por centro.
Pulsa Buscar. El listado mostrará una fila de KPIs por cada centro.
¿Cómo exporto el listado analítico completo de ciclos a Excel?
Accede a Estadísticas > Tratamientos > Tratamiento extendido.
Aplica los filtros que necesites.
Pulsa Exportar a Excel.